강남 유흥업소 총정리
- prrit3
- 9월 6일
- 1분 분량
업종명 | 특징 | 1인 기준 금액대 | |
1. 가라오케 계열 | |||
1-1 | 정통 가라오케 | 전통 노래방 + 술, 안주 | 약 15만 원 ~ 20만 원 |
1-2 | 셔츠룸 | 흰 와이셔츠 착장 여성 도우미, 프라이빗 | 약 20만 원 ~ 30만 원 |
1-3 | 하이퍼블릭 | 럭셔리 인테리어, 공연·쇼팀 | 약 30만 원 ~ 40만 원 |
1-4 | 0부/1부/2부제 | 시간대별(저녁/심야/새벽)로 가격 차등 | 1부 16만 원 / 2부 13만 원 (주대 기준) |
2. 룸 계열 | |||
2-1 | 룸싸롱 | 접대, 비즈니스 모임, 위스키·양주 | 약 30만 원 ~ 50만 원 |
2-2 | 풀싸롱 | 룸싸롱+유흥 결합, 고가 서비스 | 약 50만 원 이상 |
3. 최고급 티어 | |||
3-1 | 텐프로 | 외모·서비스 최상급, 강남 전통 최고가 | 약 80만 원 이상 |
3-2 | 하이텐 | 텐프로보다 한 단계 낮지만 고급 | 약 50만 원 ~ 70만 원 |
4. 바 & 클럽 | |||
4-1 | 바(Bar) | 소규모 프라이빗, 칵테일/위스키 | 약 10만 원 ~ 20만 원 |
4-2 | 라운지 바 | 음악·댄스 + 주류, 자유로운 만남 | 약 10만 원 ~ 20만 원 |
4-3 | 클럽 | 입장료 + 주류 구매, 접객 없음 | 입장 3만 원~ / 주류 별도 |
5. 기타 | |||
5-1 | 호스트바 | 여성 손님 대상, 남성 접객 | 약 30만 원 이상 |
5-2 | 특수업종(립카페 등) | 오피스텔·테마형 유흥 | 다양 (20만 원~) |


댓글